−27 € vs prix du marché
137,90 €TTC / pneu
4 pneus : 551,60 €
En stock
En stock · livré en 3 à 5 jours ouvrables
| Marque | Goodyear |
| Modèle | Efficientgrip Cargo 2 |
| Dimension | 215/65 R16 |
| Indice charge / vitesse | 109/107T |
| Saison | Été |
| Gamme | Premium |
| Renforcé (XL) | Non |
| Runflat | Non |
| Marquage 3PMSF (neige) | Non |
| Consommation (label UE) | C |
| Adhérence sol mouillé | B |
| Bruit extérieur | 72 dB (classe B) |
Vérifiez que la dimension 215/65 R16 et l’indice 109/107T correspondent à vos pneus actuels (inscrits sur le flanc). Comment lire ma dimension ?
Nous livrons à votre domicile : faites ensuite monter vos pneus par le garage ou centre pneus de votre choix.